
| ФИО | № кабинета | 21.05.12 | 22.05.12 | 23.05.12 | 24.05.12 | 25.05.12 | 28.05.12 | 29.05.12 | 30.05.12 | 31.05.12 |
| АЛЛЕРГОЛОГ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Луцкая Светлана Николаевна | 9 | 14:00 -19:00 | нет приема | 14:00 -18:00 | нет приема | 9:00 - 14:00 | 14:00 -19:00 | нет приема | 14:00 -18:00 | нет приема |
| ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ | ||||||||||
| Лека Людмила Николаевна | 16 | нет приема | 8:00 - 15:00 | 13:00 - 20:00 | 8:00 - 15:00 | нет приема | нет приема | 8:00 - 15:00 | 13:00 - 20:00 | 8:00 - 15:00 |
| Помазкина Ирина Вячеславна | 18 | 8:00 - 14:00 | 14:00 - 20:00 | 8:00 - 14:00 | 14:00 - 20:00 | 8:00 - 14:00 | 14:00 - 20:00 | 8:00 - 14:00 | 14:00 - 20:00 | 8:00 - 14:00 |
| ГИНЕКОЛОГ | ||||||||||
| Брылева Ольга Михайловна | 33 | 14:00 - 20:00 | 8:00 - 14:00 | 14:00 - 20:00 | 8:00 - 14:00 | 14:00 - 20:00 | 8:00 - 14:00 | 8:00 - 14:00 | 14:00 - 20:00 | 8:00 - 14:00 |
| Новикова Любовь Николаевна | 33 | 8:00 - 14:00 | 14:00 - 20:00 | 8:00 - 14:00 | 14:00 - 20:00 | 8:00 - 14:00 | 14:00 - 20:00 | 14:00 - 20:00 | 8:00 - 14:00 | 14:00 - 20:00 |
| Романова Лариса Владимировна | 19 | 8:00 - 14:00 | 14:00 - 20:00 | 8:00 - 14:00 | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема |
| Сидонова Ирина Александровна | 19 | 14:00 - 20:00 | 8:00 - 14:00 | 14:00 - 20:00 | 8:00 - 14:00 | 14:00 - 20:00 | 8:00 - 14:00 | 8:00 - 14:00 | 14:00 - 20:00 | 8:00 - 14:00 |
| ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ | ||||||||||
| Бубеева Эржена Баировна | 24 | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | 8:00 - 12:00 | 8:00 - 14:00 | нет приема | 8:00 - 14:00 | нет приема |
| Дмитриенко Ольга Владимировна | 42 | нет приема | 9:00 - 16:40 | 9:00 - 15:00 | 9:00 - 16:40 | нет приема | нет приема | 9:00 - 16:40 | нет приема | 9:00 - 16:40 |
| ИГЛОРЕФЛЕКСОТЕРАПЕВТ | ||||||||||
| Батомункуева Татьяна Валентиновна | 28 | 13:30 - 19:40 | 13:30 - 19:40 | 13:30 - 18:00 | нет приема | 13:30 - 19:40 | 13:30 - 19:40 | 13:30 - 19:40 | 13:30 - 18:00 | нет приема |
| ИНФЕКЦИОНИСТ | ||||||||||
| Сафиуллина Нелли Ханифовна | 42 | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема |
| КАБИНЕТ ПРЕДРЕЙСОВЫХ ОСМОТРОВ | ||||||||||
| Кабинет предрейсовых осмотров | 41 | индивидуально по договору обслуживания | индивидуально по договору обслуживания | индивидуально по договору обслуживания | индивидуально по договору обслуживания | индивидуально по договору обслуживания | индивидуально по договору обслуживания | индивидуально по договору обслуживания | индивидуально по договору обслуживания | индивидуально по договору обслуживания |
| КАБИНЕТ ПРОФПАТАЛОГИИ | ||||||||||
| Лобова Елена Николаевна | 14 | 9:00 - 13:00 | 9:00 - 13:00 | 9:00 - 13:00 | нет приема | 9:00 - 13:00 | 9:00 - 13:00 | 9:00 - 13:00 | 9:00 - 13:00 | нет приема |
| КАРДИОЛОГ | ||||||||||
| Колеватова Любовь Анатольевна | 34 | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема |
| Морозова Лариса Вячеславовна | 34 | 14:00 -20:00 | 8:00 - 14:00 | 14:00 -20:00 | 8:00 - 14:00 | 14:00 -20:00 | 8:00 - 14:00 | 8:00 - 14:00 | 14:00 -20:00 | 8:00 - 14:00 |
| КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ | ||||||||||
| Анализ мочи и кала | 26 | 8:30 - 10:30 | 8:30 - 10:30 | 8:30 - 10:30 | нет приема | 8:30 - 10:30 | 8:30 - 10:30 | 8:30 - 10:30 | 8:30 - 10:30 | нет приема |
| Забор крови из вены | 37 | 8:30 - 10:30 | 8:30 - 10:30 | 8:30 - 10:30 | нет приема | 8:30 - 10:30 | 8:30 - 10:30 | 8:30 - 10:30 | 8:30 - 10:30 | нет приема |
| Забор крови из пальца | 32 | 8:30 - 10:30 | 8:30 - 10:30 | 8:30 - 10:30 | нет приема | 8:30 - 10:30 | 8:30 - 10:30 | 8:30 - 10:30 | 8:30 - 10:30 | нет приема |
| КОСМЕТОЛОГИЯ | ||||||||||
| Дмитриенко Ольга Владимировна | 42 | нет приема | 15:00 - 20:00 | нет приема | 15:00 - 20:00 | 10:00 - 20:00 | нет приема | 15:00 - 20:00 | нет приема | 15:00 - 20:00 |
| ЛФК | ||||||||||
| Хамитова Римма Михайловна | 10 | 12:00 - 15:30 | 12:00 - 15:30 | 12:00 - 14:30 | нет приема | нет приема | 12:00 - 15:30 | 12:00 - 15:30 | 12:00 - 14:30 | нет приема |
| МАССАЖНЫЙ КАБИНЕТ | ||||||||||
| Ленская Елена Владимировна | 10 | 8:00 - 15:40 | 8:00 - 15:40 | 8:00 - 14:40 | нет приема | 8:00 - 15:40 | 8:00 - 15:40 | 8:00 - 15:40 | 8:00 - 14:40 | нет приема |
| Соловьева Надежда Валерьевна | 10 | 12:00 - 19:30 | 12:00 - 19:30 | 12:00 - 17:30 | нет приема | 12:00 - 19:30 | 12:00 - 19:30 | 12:00 - 19:30 | 12:00 - 17:30 | нет приема |
| Хамитова Римма Михайловна | 10 | 8:00 - 12:00 | 8:00 - 12:00 | 8:00 - 12:00 | нет приема | нет приема | 8:00 - 12:00 | 8:00 - 12:00 | 8:00 - 12:00 | нет приема |
| НЕВРОЛОГ | ||||||||||
| Голубева Людмила Викторовна | 44 | нет приема | 9:00 - 14:00 | 9:00 - 14:00 | 9:00 - 14:00 | нет приема | нет приема | 9:00 - 14:00 | 9:00 - 14:00 | 9:00 - 14:00 |
| Подшивалина Елена Владимировна | 13 | 8:00 - 14:00 | 14:00 - 20:00 | 8:00 - 14:00 | 14:00 - 20:00 | 8:00 - 14:00 | 14:00 - 20:00 | 14:00 - 20:00 | 8:00 - 14:00 | 14:00 - 20:00 |
| Сагова Марет Муратовна | 13 | 14:00 - 20:00 | 8:00 - 13:00 | 14:00 - 20:00 | 8:00 - 14:00 | 14:00 - 20:00 | 8:00 - 14:00 | 8:00 - 13:00 | 14:00 - 20:00 | 8:00 - 14:00 |
| ОНКОЛОГ | ||||||||||
| Арсланов Халил Сабитович | 41 | нет приема | 15:00 - 20:00 | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | 15:00 - 20:00 | нет приема | нет приема |
| ОТОЛАРИНГОЛОГ | ||||||||||
| Корниенко Роман Анатольевич | 17 | 15:00 - 20:00 | 15:00 - 20:00 | нет приема | 15:00 - 20:00 | нет приема | 15:00 - 20:00 | 15:00 - 20:00 | нет приема | 15:00 - 20:00 |
| Шляга Светлана Викторовна | 17 | 8:00- 13:00 | 8:00 - 15:00 | 8:00 - 15:00 | 8:00- 13:00 | 8:00 - 15:00 | 8:00- 13:00 | 8:00 - 15:00 | 8:00 - 15:00 | 8:00- 13:00 |
| ОФТАЛЬМОЛОГ | ||||||||||
| Пленкина Ирина Владимировна | 20 | 8:00 - 14:00 | 14:00 -20:00 | 8:00 - 14:00 | 14:00 -20:00 | 8:00 - 14:00 | 14:00 -20:00 | 14:00 -20:00 | 8:00 - 14:00 | 14:00 -20:00 |
| Шекунова Евгения Александровна | 20 | 14:00 - 20:00 | 8:00 - 14:00 | 14:00 - 20:00 | 8:00 - 14:00 | 14:00 - 20:00 | 8:00 - 14:00 | 8:00 - 14:00 | 14:00 - 20:00 | 8:00 - 14:00 |
| ПРИВИВОЧНЫЙ КАБИНЕТ | ||||||||||
| Прививочный кабинет | 37 | 9:30 - 19:30 | 9:30 - 19:30 | 9:30 - 19:30 | нет приема | 9:30 - 19:30 | 9:30 - 19:30 | 9:30 - 19:30 | 9:30 - 19:30 | нет приема |
| ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ | ||||||||||
| Процедурный кабинет | 37 | 9:30 - 19:30 | 9:30 - 19:30 | 9:30 - 19:30 | нет приема | 9:30 - 19:30 | 9:30 - 19:30 | 9:30 - 19:30 | 9:30 - 19:30 | нет приема |
| РЕВМАТОЛОГ | ||||||||||
| Кугно Галина Игоревна | 44 | 15:00 - 19:00 | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема |
| РЕНТГЕН | ||||||||||
| Задорожная Лариса Алексеевна | 21 | 15:00 - 19:30 | 15:00 - 19:30 | 15:00 - 19:30 | нет приема | 15:00 - 19:30 | 15:00 - 19:30 | 15:00 - 19:30 | 15:00 - 19:30 | нет приема |
| Рентген кабинет | 21 | 9:00 -19:30 | 9:00 -19:30 | 9:00 -19:30 | нет приема | 9:00 -19:30 | 9:00 -19:30 | 9:00 -19:30 | 9:00 -19:30 | нет приема |
| Рыбаков Денис Владимирович | 21 | 9:00 - 15:00 | 9:00 - 15:00 | 9:00 - 15:00 | нет приема | 9:00 - 15:00 | 9:00 - 15:00 | 9:00 - 15:00 | 9:00 - 15:00 | нет приема |
| СТОМАТОЛОГ - ОРТОПЕД | ||||||||||
| Аверин Вячеслав Николаевич | 2 эт. 2 | 8:30 - 20:00 | 8:30 -14:00 | 8:30 - 20:00 | 8:30 -14:00 | 8:30 - 20:00 | 8:30 -14:00 | 8:30 -14:00 | 8:30 - 20:00 | 8:30 -14:00 |
| СТОМАТОЛОГ - ПАРОДОНТОЛОГ | ||||||||||
| Захарчук Оксана Константиновна | 2 эт. 8 | 8:30 - 17:30 | 8:30 - 17:30 | 8:30 - 16:30 | нет приема | 8:30 - 17:30 | 8:30 - 17:30 | 8:30 - 17:30 | 8:30 - 16:30 | нет приема |
| СТОМАТОЛОГ - ТЕРАПЕВТ | ||||||||||
| Базылева Наталья Генадьевна | 31 | 14:00 - 20:00 | 8:00 - 14:00 | 14:00 - 20:00 | 8:00 - 14:00 | 14:00 - 20:00 | 8:00 - 14:00 | 8:00 - 14:00 | 14:00 - 20:00 | 8:00 - 14:00 |
| Вереземская Галина Дмитриевна | 2 эт. 1 | 14:00 - 20:00 | нет приема | 14:00 - 20:00 | нет приема | 14:00 - 20:00 | 8:00 - 14:00 | нет приема | 14:00 - 20:00 | нет приема |
| Глазунова Светлана Юрьевна | 31 | 14:00 - 20:00 | 8:00 - 14:00 | 14:00 - 20:00 | 8:00 - 14:00 | 14:00 - 20:00 | 8:00 - 14:00 | 8:00 - 14:00 | 14:00 - 20:00 | 8:00 - 14:00 |
| Захарчук Оксана Константиновна | 2 эт. 8 | 8:30 - 17:30 | 8:30 - 17:30 | 8:30 - 16:30 | нет приема | 8:30 - 17:30 | 8:30 - 17:30 | 8:30 - 17:30 | 8:30 - 16:30 | нет приема |
| Кокоришвили Натэлла Левановна | 31 | 14:00 - 20:00 | 8:00 - 14:00 | 14:00 - 18:00 | 8:00 - 14:00 | 14:00 - 20:00 | 8:00 - 14:00 | 8:00 - 14:00 | 14:00 - 18:00 | 8:00 - 14:00 |
| Логинова Галина Александровна | 31 | 8:00 - 14:00 | 14:00 - 20:00 | 8:00 - 14:00 | 14:00 - 20:00 | 8:00 - 14:00 | 14:00 - 20:00 | 14:00 - 20:00 | 8:00 - 14:00 | 14:00 - 20:00 |
| Мыцик Лариса Николаевна | 2 эт. 1 | 8:00 - 17:00 | 14:00 - 20:00 | 8:00 - 16:00 | 14:00 - 20:00 | 8:00 - 17:00 | 14:00 - 20:00 | 14:00 - 20:00 | 8:00 - 16:00 | 14:00 - 20:00 |
| Палеха Светлана Владимировна | 2 эт. 1 | 14:00 - 20:00 | 8:00 - 14:00 | 14:00 - 18:00 | 8:00 - 14:00 | 14:00 - 20:00 | 8:00 - 14:00 | 8:00 - 14:00 | 14:00 - 18:00 | 8:00 - 14:00 |
| Сономжапова Намсалма Бадмацыреновна | 2 эт. 1 | 8:00 - 14:00 | 14:00 - 20:00 | 8:00 - 13:00 | 14:00 - 20:00 | 8:00 - 14:00 | 14:00 - 20:00 | 14:00 - 20:00 | 8:00 - 13:00 | 14:00 - 20:00 |
| Урбах Лариса Андреевна | 31 | 8:00 - 14:00 | 14:00 - 20:00 | 8:00 - 13:00 | 14:00 - 20:00 | 8:00 - 14:00 | 14:00 - 20:00 | 14:00 - 20:00 | 8:00 - 13:00 | 14:00 - 20:00 |
| Фомкина Ирина Александровна | 31 | 8:00 - 14:00 | 14:00 - 20:00 | 8:00 - 13:00 | 14:00 - 20:00 | 8:00 - 14:00 | 14:00 - 20:00 | 14:00 - 20:00 | 8:00 - 13:00 | 14:00 - 20:00 |
| СТОМАТОЛОГ - ХИРУРГ | ||||||||||
| Пильщиков Дмитрий Васильевич | 2 эт. 3 | 8:30- 14:00 | 8:30- 14:00 | 8:30- 13:00 | 8:30- 14:00 | 8:30- 14:00 | 8:30- 14:00 | 8:30- 14:00 | 8:30- 13:00 | 8:30- 14:00 |
| ТЕРАПЕВТ | ||||||||||
| Бабийчук Тамара Павловна | 29 | 9:00 - 14:00 | нет приема | нет приема | нет приема | 9:00 - 14:00 | 9:00 - 14:00 | нет приема | нет приема | нет приема |
| Волкова Галина Николаевна | 29 | 14:00 - 20:00 | 8:00 - 14:00 | 14:00 - 20:00 | 8:00 - 14:00 | 14:00 - 20:00 | 8:00 - 14:00 | 8:00 - 14:00 | 14:00 - 20:00 | 8:00 - 14:00 |
| Головко Татьяна Николаевна | 34 | 8:00 - 14:00 | 14:00 - 20:00 | 8:00 - 14:00 | 14:00 - 20:00 | 8:00 - 14:00 | 14:00 - 20:00 | 14:00 - 20:00 | 8:00 - 14:00 | 14:00 - 20:00 |
| Лобова Елена Николаевна | 14 | 14:00 - 17:00 | 9:00 - 13:00 | 9:00 - 13:00 | 9:00 - 13:00 | 14:00 - 17:00 | 14:00 - 17:00 | 9:00 - 13:00 | 9:00 - 13:00 | 9:00 - 13:00 |
| Новикова Юлия Павловна | 29 | 8:00 - 14:00 | 14:00 - 20:00 | 8:00 - 13:00 | 14:00 - 20:00 | 8:00 - 13:00 | 14:00 - 20:00 | 14:00 - 20:00 | 8:00 - 13:00 | 14:00 - 20:00 |
| Ноткина Марина Александровна | 18 | 14:00 - 20:00 | 8:00 - 14:00 | 14:00 - 20:00 | 8:00 - 14:00 | 14:00 - 20:00 | 8:00 - 14:00 | 8:00 - 14:00 | 14:00 - 20:00 | 8:00 - 14:00 |
| Хамаганова Людмила Карловна | 12 | 10:00 - 12:00 | нет приема | 10:00 - 12:00 | нет приема | 10:00 - 12:00 | нет приема | нет приема | 10:00 - 12:00 | нет приема |
| ТРИХОЛОГ | ||||||||||
| Бубеева Эржена Баировна | 24 | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | 8:00 - 12:00 | 8:00 - 14:00 | нет приема | 8:00 - 14:00 | нет приема |
| УЗИ | ||||||||||
| Гавриленко Марина Валерьевна | 38 | 14:00 - 20:00 | 8:00 - 14:00 | 14:00 - 20:00 | 8:00 - 14:00 | 14:00 - 20:00 | 8:00 - 14:00 | 8:00 - 14:00 | 14:00 - 20:00 | 8:00 - 14:00 |
| Кузнецов Александр Павлович | 11 | 8:00 - 19:00 | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема |
| Кукушкин Валентин Николаевич | 38 | 8:00 - 14:00 | 14:00 - 20:00 | 8:00 - 14:00 | 14:00 - 20:00 | 8:00 - 14:00 | нет приема | 14:00 - 20:00 | 8:00 - 14:00 | 14:00 - 20:00 |
| Соловьева Нина Ивановна | 38 | нет приема | 14:30- 17:00 | нет приема | 14:30- 17:00 | нет приема | нет приема | 14:30- 17:00 | нет приема | 14:30- 17:00 |
| УРОЛОГ | ||||||||||
| Раднаев Лев Георгиевич | 24 | нет приема | нет приема | 17:00 -20:00 | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | 17:00 -20:00 | нет приема |
| Сериков Андрей Петрович | 24 | 8:00 - 14:00 | 14:00 - 20:00 | 8:00 - 14:00 | 14:00 - 20:00 | 8:00 - 14:00 | 14:00 - 20:00 | 14:00 - 20:00 | 8:00 - 14:00 | 14:00 - 20:00 |
| ФДГ | ||||||||||
| Кабинет ФДГ-исследований | 4 | 9:00 - 14:00 | 9:00 - 14:00 | 9:00 - 13:00 | нет приема | 9:00 - 14:00 | 9:00 - 14:00 | 9:00 - 14:00 | 9:00 - 13:00 | нет приема |
| Садыкова Рина Харисовна | 4 | 14:00 - 20:00 | 14:00 - 20:00 | 14:00 - 18:00 | нет приема | 14:00 - 20:00 | 14:00 - 20:00 | 14:00 - 20:00 | 14:00 - 18:00 | нет приема |
| Соловьева Нина Ивановна | 4 | 10:00 - 19:00 | 10:00 - 19:00 | 10:00 - 18:00 | нет приема | 10:00 - 19:00 | 10:00 - 19:00 | 10:00 - 19:00 | 10:00 - 18:00 | нет приема |
| ФИЗИОТЕРАПИЯ | ||||||||||
| Басаргина Наталья Арсентьевна | 28 | 8:00 - 13:30 | 8:00 - 13:30 | 8:00 - 13:30 | 8:00 - 13:30 | 8:00 - 13:30 | 8:00 - 13:30 | 8:00 - 13:30 | 8:00 - 13:30 | 8:00 - 13:30 |
| Кабинет процедур | 28 | 8:00 -20:00 | 8:00 -20:00 | 8:00 -20:00 | 8:00 -20:00 | 8:00 -20:00 | 8:00 -20:00 | 8:00 -20:00 | 8:00 -20:00 | 8:00 -20:00 |
| ХИРУРГ | ||||||||||
| Бороев Вадим Романович | 7 | нет приема | нет приема | 14:00 - 20:00 | нет приема | 14:00 - 20:00 | нет приема | нет приема | 14:00 - 20:00 | нет приема |
| Нурахметова Влада Равильевна | 7 | 8:00 - 14:00 | 15:00 - 20:00 | нет приема | 15:00 - 20:00 | нет приема | 8:00 - 14:00 | 15:00 - 20:00 | нет приема | 15:00 - 20:00 |
| Ситас Павел Иванович | 7 | 14:00 - 20:00 | 8:00 - 14:00 | 8:00 - 14:00 | 8:00 - 14:00 | 8:00 - 14:00 | 14:00 - 20:00 | 8:00 - 14:00 | 8:00 - 14:00 | 8:00 - 14:00 |
| ЭНДОКРИНОЛОГ | ||||||||||
| Алексеева Ольга Владимировна | 9 | 8:00 - 13:00 | нет приема | 8:00 - 13:00 | нет приема | 14:00 - 19:00 | 8:00 - 13:00 | нет приема | 8:00 - 13:00 | нет приема |
| Федосеева Елена Вадимовна | 16 | 12:00 - 20:00 | 15:00 -20:00 | 8:00 - 13:00 | 15:00 - 20:00 | 8:00 - 15:00 | 12:00 - 20:00 | 15:00 -20:00 | 8:00 - 13:00 | 15:00 - 20:00 |
| ЭНДОСКОПИСТ | ||||||||||
| Давыдов Дмитрий Олегович | 45 | нет приема | 9:00 - 16:00 | нет приема | нет приема | 9:00 - 16:00 | нет приема | 9:00 - 16:00 | нет приема | нет приема |
| Дамбаева Ариуна Дашиевна | 45 | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема |
| Добровольский Олег Викторович | 45 | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | 17:00 - 19:00 | 8:00 - 9:00 | нет приема | нет приема |
| Гинекология-Эндокринология | ||||||||||
| Уролог-андролог | ||||||||||
| Раднаев Лев Георгиевич | 24 | нет приема | нет приема | 17:00 -20:00 | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | 17:00 -20:00 | нет приема |
| Флеболог | ||||||||||
| Нурахметова Влада Равильевна | 7 | 8:00 - 14:00 | 15:00 - 20:00 | нет приема | 15:00 - 20:00 | нет приема | 8:00 - 14:00 | 15:00 - 20:00 | нет приема | 15:00 - 20:00 |
| Кардиолог-аритмолог | ||||||||||
| Колеватова Любовь Анатольевна | 34 | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема |
| Венеролог | ||||||||||
| Бубеева Эржена Баировна | 24 | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | 8:00 - 12:00 | 8:00 - 14:00 | нет приема | 8:00 - 14:00 | нет приема |







